«Утверждаю» Выписка из постановления
Заместитель главного врача Министерства здравоохранения
_____________ хххххххххх Республики Беларусь
от 14.01.2003 г. №2
Нормы среднесуточного набора продуктов питания
одного больного в государственных организациях
здравоохранения Республики Беларусь (брутто, граммы).
№ | Наименование продукта | Общий профиль | Дети 1-3 г. | Дети 4-7 г. | Дети 8-14 г. | Дети 15-18 г. |
1 | Хлеб пшеничный | 150 | 100 | 125 | 150 | 150 |
2 | Хлеб ржаной | 150 | 50 | 75 | 100 | 150 |
3 | Мука пшеничная | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |
4 | Крахмал | 10 | 5 | 7,5 | 10 | 10 |
5 | Макаронные изделия, крупы | 90 | 50 | 60 | 70 | 90 |
6 | Картофель | 350 | 210 | 280 | 300 | 325 |
7 | Овощи, зелень | 335 | 225 | 300 | 325 | 350 |
8 | Фрукты свежие | - | 100 | 125 | 150 | 150 |
9 | Сухофрукты | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
11 | Соки | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | Мясо, птица | 160 | 110 | 125 | 140 | 160 |
13 | Колбаса | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14 | Рыба | 60 | 50 | 50 | 55 | 60 |
15 | Яйцо (штук) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
16 | Сыр | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
17 | Творог | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
18 | Молоко | 100 | 400 | 450 | 300 | 300 |
19 | Кефир | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
20 | Сметана | 20 | 15 | 40 | 20 | 20 |
21 | Масло сливочное ( завтрак- 15 г., обед-10г., ужин-5 г.) | 30 | 30 | 40 | 45 | 45 |
22 | Масло растительное | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 |
23 | Сахар, варенье | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 |
24 | Чай | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
25 | Кофе, кофейный напиток, какао | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 | Соль | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 |
27 | Специи | 0,1 | - | - | 0,05 | 0,05 |
28 | Томатная паста, пюре | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 |
29 | Дрожжи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | Кондитерские изделия промышленного производства | 30 | 40 | 50 |
Бухгалтер _____________________________
Врач-диетолог ______________________________
Диетсестра ________________________________
«___» _______________ 2007г.
«Утверждаю» Выписка из постановления
Заместитель главного врача Министерства здравоохранения
_____________ хххххххххх Республики Беларусь
от 14.01.2003 г. №2
Нормы среднесуточного набора продуктов питания
одного больного в государственных организациях
здравоохранения Республики Беларусь (брутто, граммы).
№ | Наименование продукта | Родильное отделение |
1 | Хлеб пшеничный | 150 |
2 | Хлеб ржаной | 150 |
3 | Мука пшеничная | 10 |
4 | Крахмал | 5 |
5 | Макаронные изделия, крупы | 100 |
6 | Картофель | 350 |
7 | Овощи, зелень | 335 |
8 | Фрукты свежие | 100 |
9 | Сухофрукты | 20 |
11 | Соки | 100 |
12 | Мясо, птица | 160 |
13 | Колбаса | 10 |
14 | Рыба | 60 |
15 | Яйцо (штук) | 0,5 |
16 | Сыр | 10 |
17 | Творог | 50 |
18 | Молоко | 100 |
19 | Кефир | 100 |
20 | Сметана | 20 |
21 | Масло сливочное ( завтрак- 15 г., обед-10г., ужин-5 г.) | 30 |
22 | Масло растительное | 20 |
23 | Сахар, варенье | 50 |
24 | Чай | 1 |
25 | Кофе, кофейный напиток, какао | 2 |
26 | Соль | 10 |
27 | Специи | 0,05 |
28 | Томатная паста, пюре | 5 |
29 | Дрожжи | 1 |
30 | Кондитерские изделия промышленного производства |
Бухгалтер _____________________________
Врач-диетолог ______________________________
Диетсестра ________________________________
«___» _______________ 2007г.